| Numer: | 134886/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 352.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 60.00 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 21.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 346.00 m² - do 480.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 60.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 21.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1910 |

