| Numer: | 62887/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1680.44 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 24.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1356.45 m² - do 1686.26 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 24.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2002 |

