| Numer: | 43876/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 589.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.20 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 398.00 m² - do 933.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.20 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2022 |


