| Numer: | 59122/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 840.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 11.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 13.58 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 840.00 m² - do 840.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 11.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 13.58 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2001 |

