| Numer: | 67187/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 595.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.75 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 22.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 335.74 m² - do 656.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.75 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 22.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2009 |


