| Numer: | 66706/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 566.00 m² |
| Czynsz za mkw: | na zapytanie |
| Oplata eksploatacyjna: | 24.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 566.00 m² - do 566.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 0.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 24.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2022 |


