| Numer: | 71908/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 3000.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 18.86 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 3000.00 m² - do 3000.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 18.86 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2013 |

