| Numer: | 66031/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 110.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 22.28 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 14.89 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 110.00 m² - do 268.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 22.28 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 14.89 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2006 |

