| Numer: | 66777/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 224.80 m² |
| Czynsz za mkw: | 35.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 40.54 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 224.80 m² - do 732.14 m² |
| Czynsz za mkw: | 35.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 40.54 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


