| Numer: | 67610/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 224.73 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 33.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 224.73 m² - do 224.73 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 33.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2005 |


