| Numer: | 70275/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 650.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 28.12 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 650.00 m² - do 650.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 28.12 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2008 |


