| Numer: | 134929/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 294.66 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 29.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 294.66 m² - do 294.66 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 29.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2002 |


