| Numer: | 138840/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 569.45 m² |
| Czynsz za mkw: | 27.73 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 35.60 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 569.45 m² - do 569.45 m² |
| Czynsz za mkw: | 27.73 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 35.60 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


