| Numer: | 139214/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 600.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 600.00 m² - do 2057.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2011 |

