| Numer: | 139217/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 585.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 463.00 m² - do 585.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2010 |


