| Numer: | 141225/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 194.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 35.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 96.00 m² - do 1123.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 35.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1998 |

