| Numer: | 59163/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 237.67 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 22.67 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 237.67 m² - do 237.67 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 22.67 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |

