| Numer: | 63068/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1279.62 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 35.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1279.62 m² - do 1279.62 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 35.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1999 |


