| Numer: | 64599/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1294.30 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 421.70 m² - do 1294.30 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2000 |


