| Numer: | 134667/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1450.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 36.96 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 332.00 m² - do 1450.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 36.96 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2005 |


