Porównanie
Porównaj budynki
Maksymalnie 3 budynki. Na mobile przewiń kolumny w poziomie.
| Kryterium | Studio AWarszawa | Upper OneWarszawa | .KTW IIKatowice |
|---|---|---|---|
| Adres | Prosta 28, Warszawa | Jana Pawła II 23, Warszawa | skwer Walentego Roździeńskiego 1, Katowice |
| Klasa | A | A | A |
| Pow. biurowa budynku | 26 600 m² | 34 334 m² | 39 900 m² |
| Typowe piętro | 1500 m² | 1300 m² | 1410 m² |
| Liczba pięter | 27 | 31 | 31 |
| Rok oddania | 2025 | 2027 | 2022 |
| Czynsz | stawka na zapytanie | stawka na zapytanie | stawka na zapytanie |
| Opłata eksploatacyjna | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dostępna powierzchnia | 103–103 m² | 741–741 m² | 277–277 m² |
| Dostępne od | od zaraz | od zaraz | od zaraz |
| Certyfikaty | WELL, LEED, Without Barrier | WELL, LEED | WELL, BREEAM, Without Barrier |
| Metro / transport | |||
| Parking | — | — | — |
| Poziom wynajęcia | brak danych | brak danych | brak danych |
| Office Score | — | — | — |
| Działanie | Zapytaj o ofertę | Zapytaj o ofertę | Zapytaj o ofertę |
Zielonym wyróżniono najkorzystniejszą wartość w wierszu. Wartości demonstracyjne.
Nie wiesz, który wybrać?
Doradca porówna oferty w ujęciu kosztu całkowitego i przygotuje rekomendację.
Biurowcewpolsce.com jest portalem informacyjnym i nie jest stroną transakcji. Obsługę zapytań prowadzi Walter Herz — niezależny doradca. Rolę w konkretnym procesie (reprezentacja najemcy, właściciela, kupującego albo sprzedającego) ujawniamy przed rozpoczęciem rozmów.
