| Numer: | 67836/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 977.95 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 25.34 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 977.95 m² - do 977.95 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 25.34 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2018 |


