| Numer: | 24008/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 977.40 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 25.10 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 443.06 m² - do 978.40 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 25.10 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2016 |


