| Numer: | 71446/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 562.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 33.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 562.00 m² - do 562.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 33.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1998 |


