| Numer: | 137825/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1543.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 17.75 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 29.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1543.00 m² - do 1543.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 17.75 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 29.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2018 |


