| Numer: | 28078/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 523.24 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 523.24 m² - do 562.14 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2008 |


