Transakcje
Najmy i sprzedaże powierzchni biurowych w Polsce.
| Budynek | Miasto | Najemca | Powierzchnia | Typ transakcji | Okres | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The BridgeWarszawa | Warszawa | Visa Inc. | 17 300 m² | Najem | 7 lat | 08.2026 |
| Varso TowerWarszawa | Warszawa | EY | 15 600 m² | Najem | 10 lat | 07.2026 |
| VibeWarszawa | Warszawa | PwC Service Delivery Center | 12 300 m² | Najem | 5 lat | 06.2026 |
| The Park KrakówKraków | Kraków | Summit Capital | 7900 m² | Najem | 6 lat | 05.2026 |
| Brain Park AKraków | Kraków | Sandis Office | 5300 m² | Najem | 5 lat | 04.2026 |
| Brain Park BKraków | Kraków | Echo Investment | 4600 m² | Najem | 5 lat | 04.2026 |
| Warsaw Spire BWarszawa | Warszawa | Frontex | 2150 m² | Najem | 4 lata | 03.2026 |
| Royal WilanówWarszawa | Warszawa | WOCO & Company | 9500 m² | Najem | 7 lat | 05.2026 |
| Budynek | Miasto | Kupujący | Powierzchnia | Sprzedający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central PointWarszawa | Warszawa | Lenarcopol Property | 19 600 m² | Immobel | €107,0 mln | 05.2026 |
| Royal WilanówWarszawa | Warszawa | WOOD & Company | 36 700 m² | Capital Park | €100,0 mln | 05.2026 |
| The Park KrakówKraków | Kraków | Summit Capital | 44 000 m² | White Star REIM | €48,0 mln | 04.2026 |
| Brain Park AKraków | Kraków | Arka REIM | 22 000 m² | Echo Investment | €40,3 mln | 04.2026 |
| Brain Park BKraków | Kraków | Arka REIM | 19 500 m² | Echo Investment | €34,0 mln | 04.2026 |
| Sienna CenterWarszawa | Warszawa | — | 17 400 m² | Immobel | nieujawniona | 06.2026 |
| Officyna CTrójmiasto | Trójmiasto | Torus | 20 500 m² | Torus | nieujawniona | 06.2026 |
Znaleziono 8 z 8 transakcji
Szukasz więcej transakcji?
Skontaktuj się z zespołem i uzyskaj dostęp do pełnej bazy transakcji.
Biurowcewpolsce.com jest portalem informacyjnym i nie jest stroną transakcji. Obsługę zapytań prowadzi Walter Herz — niezależny doradca. Rolę w konkretnym procesie (reprezentacja najemcy, właściciela, kupującego albo sprzedającego) ujawniamy przed rozpoczęciem rozmów.








